<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>imc AG</title>
		<link>http://www.im-c.com/</link>
		<description>imc AG</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>imc AG</title>
			<url>http://www.im-c.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.im-c.com/</link>
			<description>imc AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fortsetzung der Eventreihe &quot;Schweizer eLearning Roundtable&quot;</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/fortsetzung-der-erfolgreichen-reihe-schweizer-elearning-roundtable/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/fortsetzung-der-erfolgreichen-reihe-schweizer-elearning-roundtable/</guid>
			<description>Die Termine für Basel, Bern und Zürich stehen fest </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Termine für Basel, Bern und Zürich stehen fest </b>


Nach dem positiven Feedback zum Schweizer eLearning Roundtable am 17. November 2011&nbsp; in Zürich wird die IMC AG, europaweit führender Anbieter für Learning, Talent und New Media Solutions, ihre Reihe kostenloser, halbtägiger Roundtable Veranstaltungen in der Schweiz auch 2012 fortführen. Im ersten Halbjahr findet der Roundtable in Basel, Bern und Zürich statt. Angesprochen sind erneut Personalverantwortliche, Learning- and Development-Professionals und IT-Fachleute.
<hr   />

&quot;Der eLearning Roundtable war sehr gut geeignet, um meine Erfahrungen im Learning Management mit anderen Schweizer eLearning Professionals auszutauschen. Die Praxisbeispiele haben mir wertvolle Anregungen zur Optimierung unserer Prozesse für das formelle und informelle Lernen gegeben.“ Mit diesen Worten beschrieb Ralf Hagstotz von der Credit Suisse den Roundtable „Informelles Lernen“, der im <link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/zuerich-17-november/>November 2011</link> von der IMC AG in Zürich ausgerichtet wurde. 
Bei der halbtägigen Veranstaltung wurde in kurzen Vorträgen und Best Practice Beispielen das Konzept des informellen Lernens vorgestellt und anschließend beim Apéro in der offenen Runde vertieft. „Mehrere Teilnehmer bestätigten mir, dass sich der Nachmittag gelohnt hat und ihnen einen konkreten Mehrwert brachte. Wir freuen uns alle schon auf ein Wiedersehen beim nächsten Roundtable“, berichtet Nick Spielkamp, Senior Sales Manager der IMC Schweiz.

<b>07.02.2012 in Basel</b>
Die Fortsetzung der Roundtable beginnt bereits am 7. Februar 2012 in der <link http://www.safran-zunft.ch/ _blank>Safran Zunft</link> in Basel. Dort wird es um das Thema informelles Lernen gehen, dem aufgrund der immer kürzeren Innovationszyklen und der gestiegenen Anforderungen an das Learning &amp; Development eine immer größere Bedeutung zuteilwird. Start ist wie gewohnt um 16 Uhr. 

<b>15.03.2012 in Bern und 20.06.2012 in Zürich</b>
Am 15. März stellt die IMC in Bern Learning Management-Lösungsszenarien für Compliance-Anforderungen und auf dieses Thema bezogenen New Media Content vor.Am 20. Juni findet dann der letzte Schweizer Roundtable im ersten Halbjahr 2012 in Zürich statt. Das Thema wird zielgruppenorientiert im Teilnehmerkreis der Roundtable in Bern und Basel definiert, zur Auswahl stehen das Mobile Lernen, Social Learning und das Thema Akzeptanzmanagement.

Hier geht's <link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/registrierung/>zur Anmeldung</link> für eine oder mehrere der kostenlosen Veranstaltungen.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teil 2 der IMC Experteninterviews</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/unternehmen/presse/experteninterviews/10-fragen-zu-datenschutz/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/unternehmen/presse/experteninterviews/10-fragen-zu-datenschutz/</guid>
			<description>10 Fragen zu Datenschutz 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMC AG unterstützt die Stiftung mit Herz</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/2000-chf-fuer-brunnenbau-in-burkina-faso/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/2000-chf-fuer-brunnenbau-in-burkina-faso/</guid>
			<description>2.000 CHF für Brunnenbau in Burkina Faso</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>2.000 CHF für Brunnenbau in Burkina Faso</b>

Soziale Verantwortung zu übernehmen sollte für Unternehmen nicht bei den Mitarbeitern und Kunden enden. Für die IMC zählt vielmehr das große Ganze. Dabei ist es unsere Überzeugung, dass Hilfe nachhaltig sein muss – Hilfe zur Selbsthilfe also.

Aus diesem Grund unterstützt die IMC über ihren Schweizer Standort das Projekt „Aide en Afrique“ von der „Stiftung mit Herz“. Im westafrikanischen Burkina Faso werden hierbei in verschiedenen Projekten Einheimische dabei unterstützt, sich ein Leben mit Perspektive aufzubauen. Burkina Faso ist einer der ärmsten und am wenigsten entwickelten Staaten der Welt.

Die „Stiftung mit Herz“ wurde vor knapp 7 Jahren gegründet. Anton Wagner, Mitglied des Verwaltungsrats der IMC Schweiz, engagierte sich dabei von Anfang an intensiv persönlich: Jährlich reist er 3 bis 4 Mal nach Burkina Faso, um sich von den Fortschritten zu überzeugen und Spendengelder persönlich an ihren Zielort zu bringen. Rückblickend berichtet er:

„Vieles konnten wir in Burkina Faso bereits erreichen: Wir haben Schulen für über 400 Schüler aufgebaut, dazu auch eine Lehrlingswerkstatt, und wir finanzieren vielen Kindern das Schulgeld und die Lehrmittel, manchmal auch die Kleider. Brunnen haben wir gegraben, ein kleines Krankenhaus und eine Gebärstation eingerichtet. Die Kindersterblichkeit ist in unserem Wirkungsbereich deutlich zurückgegangen, von 23 % auf unter 5 %! Die fürchterlichen Beschneidungen sind praktisch verschwunden. Nun kämpfen wir immer noch gegen Zwangsverheiratung und den versteckten Verkauf von Kindern, vor allem von jungen Mädchen, was alles aus materieller Not heraus geschieht.“

Jungen Menschen wird es nach Schule und Lehre ermöglicht, sich eine eigene Existenz aufzubauen, etwa mit einem Laden, Friseursalon oder einer Ziegenzucht. Brunnen, die die „Stiftung mit Herz“ baut, versorgen bis zu 700 Menschen mit sauberem Trinkwasser. 

Die IMC Schweiz AG unterstützt dieses Projekt aktuell mit 2.000 CHF sowie zahlreicher privater Mitarbeiterspenden. Weitere Informationen zu „Aide en Afrique“ und zu Spendenmöglichkeiten finden Sie <link http://www.aideafrique.ch/ _blank>hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startschuss für den Scheer-Blog</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/startschuss-fuer-den-scheer-blog/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/startschuss-fuer-den-scheer-blog/</guid>
			<description>Prof. A.-W. Scheer bloggt über Wirtschaft, Wissenschaft und Jazz</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pünktlich zum IT-Gipfel in München, wo er wieder gefragter Experte und Berater war, startete Professor August-Wilhelm Scheer seinen Blog. Unter <link http://www.august-wilhelm-scheer.com/ _blank>www.august-wilhelm-scheer.com</link> bezieht er nun regelmäßig Stellung zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Jazz. 
Dabei fordert er gezielt die Netzgemeinde auf, mit ihm zu diskutieren. Nach&nbsp; 30 Jahren als Unternehmer, Mitglied und Vorsitzender verschiedener Aufsichtsräte&nbsp; und Berater von Technologieunternehmen nutzt er seine Erfahrung, um sich weiter aktiv einzumischen. Soziale Medien bieten ihm dafür eine weitere hervorragende Plattform. 
„Ich freue mich auf erkenntnisreiche Diskussionen im Netz“, so Scheer zum Blog-Start.

<img src="fileadmin/imc/images/Images/Fotos/news_scheerblog.jpg" alt="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMC eLearning im Adventskalender</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-elearning-im-adventskalender/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-elearning-im-adventskalender/</guid>
			<description>Lernen in der Vorweihnachtszeit</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schokolade hinter dem Kalendertürchen ist zwar lecker, aber langfristig hat man davon nicht viel außer vielleicht einige ungeliebte Pfunde. <br /><br />Viel mehr Langzeitwirkung hat da der <b>Online-Adventskalender</b> von Copendia:
<br />Hinter jedem virtuellen Türchen versteckt sich ein kurzer<b> </b><link 172>eLearning Content</link>, der – einmal geöffnet – 30 Tage lang kostenlos genutzt werden kann! <br /><br />An zwei Tagen versteckt sich dabei auch Content der IMC im Kalender! <br /><br />Am <b>02.12.</b> und am <b>12.12.</b> haben Sie die Gelegenheit, jeweils eines der insgesamt 14 Module unseres Kurses „<b><link 1825>Datenschutz und Informationssicherheit</link></b>“ in der Vollversion zu testen.<br /><br />Übrigens finden Sie im Adventskalender nicht nur Lernkurse, sondern bis zum 22.12. auch jeden Tag einen fettgedruckten Buchstaben. Alle Buchstaben zusammen ergeben ein Lösungswort, mit dem Sie sich an einem Gewinnspiel beteiligen können!

Also, schnell <b><link http://www.copendia.de/de/startseite/ _blank>das heutige Türchen öffnen</link></b>!<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positives Feedback zu Kurzevents in Wien und Zürich</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/erfolgreiche-kurzevents-in-wien-und-zuerich/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/erfolgreiche-kurzevents-in-wien-und-zuerich/</guid>
			<description>Teilnehmer zeigen sich begeistert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit zwei halbtägigen Veranstaltungen konnte die IMC Personalverantwortliche und IT-Fachleute in Österreich und der Schweiz für die Themen „<link 3117>Microlearning</link>“ und „modernes Lernen am Arbeitsplatz“ begeistern.<br /><br />In <link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/zuerich-17-november/>Zürich</link> und in <link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/wien-10-november/>Wien </link>kamen die kurzen, inhaltlich hochwertigen Events mit Vorträgen, Best Practice Beispielen und Raum für Diskussionen bei den Teilnehmern sehr gut an:<br /><br />&quot;Der eLearning Roundtable war sehr gut geeignet, meine Erfahrungen im Learning Management mit anderen Schweizer eLearning Professionals auszutauschen. Die Praxisbeispiele haben mir wertvolle Anregungen zur Optimierung unserer Prozesse für das formelle und informelle Lernen gegeben. Gerne bin ich bei den nächsten Roundtables wieder dabei“, so Ralf Hagstotz von der Credit Suisse.<br /><br />Die interessante Mischung aus anwesenden Partnern, Kunden und Interessenten der IMC AG bot allen Teilnehmern vielseitig Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen, Rückfragen und Ideen. Auch die Auswahl der vorgestellten Themen wurde vielfach gelobt.<br /><br />„Wir hatten sehr gute Teilnehmerzahlen und für uns alle war es ein äußerst anregender Vormittag mit guten Gesprächen und hilfreichen Erkenntnissen“, zeigt sich Oliver Nussbaum, Sales Director der IMC Österreich, zufrieden mit der Veranstaltung.<br />Nick Spielkamp, Senior Sales Manager der IMC Schweiz, zieht ebenfalls ein sehr positives Fazit: „Die Teilnehmer bestätigten mir, dass sich der Nachmittag gelohnt hat und ihnen einen konkreten Mehrwert brachte. Wir freuen uns alle schon auf ein Wiedersehen beim nächsten Event.“<br /><br />2012 plant die IMC, weitere Kurzevents dieser Art in Deutschland, Österreich und der Schweiz anzubieten und dabei eine breite Themenvielfalt und verschiedene Regionen abzudecken. Alle <link 621>Events</link> auf einen Blick finden Sie auf der IMC Homepage.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Karrieretag für Studierende und Absolventen</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/erfolgreicher-karrieretag-fuer-studierende-und-absolventen/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/erfolgreicher-karrieretag-fuer-studierende-und-absolventen/</guid>
			<description>IMC und weitere Scheer Group-Unternehmen knüpfen interessante Kontakte</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>IMC und weitere Scheer Group-Unternehmen knüpfen interessante Kontakte</b>

Mitte November fand der erste Karrieretag für Studierende und Absolventen der Universität des Saarlandes und der HTW Saarbrücken auf Einladung des Unternehmensnetzwerks Scheer Group statt. Auch die IMC AG war mit Rednern und HR-Experten auf dem Campus vertreten. Unter dem Motto „Growing with Scheer Group“ hatte die Scheer Group Nachwuchs aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften und Informatik zu einem Kennenlerntag eingeladen.
<hr   />

Rund 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen nach vorheriger persönlicher Anmeldung zum Karrieretag. Ziel war es, in entspannter Atmosphäre mit jungen ambitionierten Fach- und Führungskräfte von Morgen ins Gespräch zu kommen. Vor dem Hintergrund des starken Wachstums der IMC sowie der weiteren Unternehmen der Scheer Group wurden potentielle Software-Entwickler, Berater und Vertriebsmitarbeiter eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, welche <link 3516>Möglichkeiten</link> sich ihnen bei den innovativen Arbeitgebern, die künftig gemeinsam im neuen Scheer Tower auf dem Uni-Campus sitzen, eröffnen können.
<br />Viele der jungen, in Teilen auch internationalen, Teilnehmer suchten nach Impulsen für die eigene Karriereentwicklung, sei es über die Möglichkeit, als studentische Hilfskräfte zu arbeiten oder durch&nbsp; den Direkteinstieg ins Unternehmen. Interessiert zeigten sich auch Young Professionals, die bereits seit Kurzem im Beruf stehen und nach neuen Karrieremöglichkeiten suchen. 
<br />Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen 2 Vorträge zu den Berufen in Vertrieb und Consulting. IMC Sales Professional Kerstin Quirin stellte dabei stellvertretend die interessanten Herausforderungen und kreativen Lösungsmöglichkeiten im Vertrieb vor. Auch wurde von benötigten Kompetenzen, Lernkurven, dem Arbeitsumfeld in der Scheer Group und dem Weg vom Absolventen&nbsp; zum Professional berichtet. 
<br />Nach den Vorträgen folgte ein „Karriere Speed Dating“, bei dem sich die Besucher mit Vertretern aller Scheer Group Unternehmen austauschen und so komprimiert erste persönliche Eindrücke gewinnen konnten. Zudem standen Personalprofis – aus dem Hause IMC beispielsweise Elke Zastrau, Head of Human Resources – auch mit Rat und Tat zur Seite, um den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Hilfestellungen beim Verfassen des Lebenslaufs zu geben.
<br />Der Erfolg der Veranstaltung für beide Seiten lässt sich in Zahlen ausdrücken: Direkt vor Ort wurde bereits ein Arbeitsvertrag vereinbart, weitere 10-12 Gespräche mit Kandidaten folgen in den nächsten Wochen. 
<br />Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert: „Es war toll, am Karrieretag der Scheer Group in einer so netten und ungezwungenen Atmosphäre die einzelnen Unternehmen und insbesondere die IMC kennenzulernen. Ich empfand die Veranstaltung als sehr gut organisiert und überaus aufschlussreich“, so eine Besucherin im Anschluss an den Karrieretag.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMC nimmt an der 3. secaware teil</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-nimmt-an-der-3-secaware-teil/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-nimmt-an-der-3-secaware-teil/</guid>
			<description>Dr. Kathrin Bergenthal referiert zum Thema &quot;Medienformate für die Mitarbeitersensibilisierung&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein wichtiger Aspekt in der Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen ist  das Bewusstsein der eigenen Mitarbeiter für das Thema zu erhöhen und  durch die richtige Ansprache die Bildung von sogenannter IT <b>Security Awareness</b> zu erreichen.<br /><br /> 
Immer mehr Daten, elektronische Informationen, Firmengüter und  Mitarbeiter-Know-how gilt es rechtssicher und nachhaltig zu schützen.  Zusätzlich große Bedeutung bekommt diese menschliche Seite der  Informationssicherheit außerdem, da Industriespionage oder gezielte,  wirtschaftlich motivierte Sabotage gegen Unternehmen und Behörden nicht  allein mit technischen Mitteln ausgeführt werden.<br /><br /> 
Auf der 3. secaware erfahren Sie, wie Sie Menschen durch den Einsatz  ausgewählter Security Awareness Maßnahmen für das Thema  Informationssicherheit motivieren. Es ist eine Herausforderung für jedes  Unternehmen und jede Behörde auch den richtigen Grad an  Informationszugang festzulegen, damit Mitarbeiter geschult, informiert  und sicher unterwegs sind.<br /><br /> 
Erleben Sie zwei spannende Tage mit Praxisberichten, Fallbeispielen,  Workshops und Anregungen wie Sie Security Awareness erfolgreich in Ihrer  Organisation, Behörde oder Ihrem Unternehmen nachhaltig platzieren.  Nehmen Sie sich Zeit für den jährlichen Termin zum Erfahrungsaustausch. 
<br /><b>Vortrag am 16. November 2011, 14.50 Uhr</b> 
 <link https://www.sec-aware.de/index.php/Programm-secaware-Workference.html _blank><b>Medienformate für die Mitarbeitersensibilisierung - Praxisbeispiele</b></link> 
Dr. Kathrin Bergenthal, Director Content Services, IMC AG]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einweihung der neuen Büroräume in München</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/unternehmen/events/imc-buero-muenchen/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/unternehmen/events/imc-buero-muenchen/</guid>
			<description>Scheer Management und IMC feiern mit vielen Gästen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Software-Cluster veröffentlicht Studie zum Qualifikationsbedarf</title>
			<link>http://www.software-cluster.org/de/pressemitteilungen/item/wege-aus-dem-it-fachkraefte-mangel-software-cluster-veroeffentlicht-studie-zum-qualifikationsbedarf</link>
			<guid>http://www.software-cluster.org/de/pressemitteilungen/item/wege-aus-dem-it-fachkraefte-mangel-software-cluster-veroeffentlicht-studie-zum-qualifikationsbedarf</guid>
			<description>Wege aus dem IT-Fachkräfte-Mangel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMC Kurzevents in Wien und Zürich</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-kurzevents-in-wien-und-zuerich/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-kurzevents-in-wien-und-zuerich/</guid>
			<description>Modernes Lernen in Theorie und Praxis</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Modernes Lernen in Theorie und Praxis – IMC Kurzevents im November </b><br /><b>Veranstaltungen für HR- und IT-Verantwortliche in Wien und Zürich</b>
<br />In zwei halbtägigen Veranstaltungen spricht die IMC AG im November Fachleute aus HR und IT mit kurzen Vorträgen und viel Raum für Networking und Diskussion rund ums Thema „Lernen am Arbeitsplatz“ an. 

Die Veranstaltungen finden am 10.11. in Wien beziehungsweise am 17.11. in Zürich statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

<b>IMC vor Ort in Wien: „Modernes Lernen am Arbeitsplatz – Theorie &amp; Praxis“</b><br />Im Tech Gate Vienna dreht sich am 10. November von 9:30 bis 13:30 Uhr alles um das Thema „<link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/wien-10-november/>Modernes Lernen am Arbeitsplatz</link>“: Österreichische Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie etwa Generali Group oder Brau Union sowie Vertreter des Veranstalters IMC AG geben praxisnahe und inspirierende Einblicke in die Themen Learning Content, Learning- und Talent Management, Microlearning sowie Blended Learning.

<b>IMC Roundtable in Zürich: „Informelles Lernen“ </b><br />Im Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich steht am 17. November ab 16 Uhr das Thema „<link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/zuerich-17-november/>Informelles Lernen</link>“ im Mittelpunkt: Hubert Dobetsberger, Trainingsverantwortlicher der Flughafen Wien AG und Frank Milius, Vorstand der IMC AG stellen die vielseitigen Möglichkeiten vor, die elektronisches Microlearning für IT-Support und HR-Management beispielsweise bei Software-Rollouts oder zur Steigerung der Workplace Performance bietet.

<hr   />

Beide Veranstaltungen sind kostenlos und richten sich in erster Linie an HR- und IT-Verantwortliche. In gemütlicher Atmosphäre besteht nach den Vorträgen bei Getränken und Fingerfood ausreichend Gelegenheit zum intensiven fachlichen Austausch.
<br />Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie <link http://www.im-c.de/germany/de/imc-roadshow/registrierung/>hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.im-c.com/uploads/media/IMC_2011_10_18_Events_CH-AT.pdf" length ="123171" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Boston Consulting Group-Studie</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/neue-boston-consulting-group-studie/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/neue-boston-consulting-group-studie/</guid>
			<description>Zukunftsausrichtung mit begrenzten Kapazitäten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE">Über 2.000 Führungskräfte aus über 35 Ländern und unterschiedlichsten Industrien sowie öffentlichen Einrichtungen nahmen an der BCG-Studie teil, welche wesentliche Fragen zu aktuellen HR-Themen stellte. </span>
<span lang="DE">&nbsp;</span>
<span lang="DE">Die Themen <b>Talent Management</b>, <b>Leadership Development </b>und die <b>Entwicklung des Personalmanagements hin zum strategischen Business Partner</b> der Geschäftsführung stehen weiterhin ganz oben auf den Prioritätenlisten der Personalmanager. </span>

<span lang="DE">Mangelnde Kapazitäten bremsen die wirtschaftlichen Potentiale aus. Ab 2030 werden zusätzliche 45 Millionen Arbeitskräfte allein in Westeuropa benötigt, um das Wirtschaftswachstum zu tragen. Unternehmen müssen sich auf den drohenden Fachkräftemangel einstellen. </span>
<i><br /></i>
<i>&quot;Good things won't come to HR executives who wait. It's time to act.&quot;</i>

<span lang="DE">Eine <b>robuste Talent Management Strategie</b> ermöglicht Unternehmen in diesem Kontext sogenannten „Option Value“ – die Option eigene, interne Talente zu entwickeln, statt diese auf dem Markt zu extremen Preisen einkaufen zu müssen.</span>
<span lang="DE">&nbsp;</span>
<span lang="DE"><b>Diversity Management</b> wird zunehmend wichtiger für die HR-Verantwortlichen und verlangt nach einer breit aufgestellten Mitarbeiterbasis, um den wachsenden Ansprüchen der Globalisierung gerecht zu werden. &nbsp;</span>
<span lang="DE">&nbsp;</span>
<span lang="DE">Trotz bekannter Risiken wie Datenschutz-Verletzungen, Freigabe von vertraulichen Informationen und Kontrollverlusten durch veröffentlichte Inhalte – Personalmanager setzen weiterhin auf Employer Branding, Recruiting und Knowledge-Sharing über <b>Soziale Netzwerke</b>. </span>

<span lang="DE">Mit dem Erweitern der Social Media-Aktivitäten sollten die verschiedenen Schritte im Recruitment-Prozess in die Overall-HR-Strategie integriert werden, um Dissonanzen frühzeitig vorzubeugen. Hierzu müssen <b>klare Verantwortlichkeiten</b> bzgl. Social Media Tasks, Budgets und Fortschritten definiert werden.</span>

Die Studie &quot;Creating People Advantage&quot; der Boston Consulting Group wurde dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Sie ist nur in englischer Sprache verfügbar: <link http://www.bcg.de/documents/file87639.pdf _blank>Zur Studie</link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMC Datenschutz Blog</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-datenschutz-blog/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-datenschutz-blog/</guid>
			<description>Diskutieren Sie mit uns!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Malware-Attacken auf Unternehmen steigen an! Datenmissbrauch in  Social Networks! Datenklau bei der Müller AG! Alles bekannte  Schlagzeilen, die zeigen, dass jeder Opfer von Datenmissbrauch werden  kann. IMC beschäftigt sich tiefergehend mit dem Thema  Informationssicherheit und bietet neben ihrem Standardlernkurs ein <link http://dateninfo.blogspot.com/ _blank>Blog  </link>sowie einen Twitter-Feed zum Erfahrungs- und Informationsaustausch an.<link  _blank external-link-new-window><br /></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lernspiele zur Gesundheitserziehung</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/lernspiele-zur-gesundheitserziehung/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/lernspiele-zur-gesundheitserziehung/</guid>
			<description>Rundum gesund mit Hanna und Leo</description>
			<content:encoded><![CDATA[IMC hat für das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des  Saarlandes 18 Lernspielmodule zur Gesundheitserziehung an saarländischen  Grundschulen entwickelt. Lebensnah und interaktiv lernen Kinder alles  über richtiges Zähneputzen, gesunde Ernährung, Verhalten in  Gefahrensituationen &amp; Co.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lernkurs Datenschutz</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/lernkurs-datenschutz-1/</link>
			<guid>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/lernkurs-datenschutz-1/</guid>
			<description>Fortbildung gemäß ISO 27001</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob unbefugte Personen im Firmengebäude oder unbekannte eMail-Anhänge,  die leichtfertig geöffnet werden. Datenangriffe werden in 80-90% der  Fälle durch die eigenen Mitarbeiter verursacht. Der IMC Standardlernkurs  „Datenschutz und Informationssicherheit“ dient der allgemeinen  Sensibilisierung für das brandaktuelle Thema. Weitere Informationen  finden Sie <link 1825 - internal-link>hier</link> oder in unserem <link http://www.dateninfo.blogspot.com/ - external-link-new-window>Blog</link>.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A.-W. Scheer erhält B2B-Service-Award</title>
			<link>http://www.spiele-der-manager.de/germany/de/spiele-der-manager/b2b-service-award/</link>
			<guid>http://www.spiele-der-manager.de/germany/de/spiele-der-manager/b2b-service-award/</guid>
			<description>Erster Preisträger</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMC mit CLIX SaaS am Puls der Zeit</title>
			<link>http://www.im-c.com/global/de/nc/hilfe/rss-feed/detail/article/imc-mit-clix-saas-am-puls-der-zeit/</link>
